委員会イインカイ事業費ジギョウヒ
2014年3月26日(報告承認済)現在
勘  定カンジョウ  科  目カモク 2014年度ネンド
サン
〜2013.3マツ 委員イインカイベツ割合ワリアイ 備    考ビコウ
ダイ科目カモク チュウ    カモク ショウ            カモク コウ コウ
事業費ジギョウヒ 委員会イインカイ 研修ケンシュウ特別トクベツ委員会イインカイ 450,000 0 0 275,789 0 0 61.2% 1ガツケントク8,526エン 2ガツ例会レイカイ258,529エン 2ガツケントク8,734エン
    HIMEJI DREAM FESTA推進スイシン委員会イインカイ 200,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    希望キボウちた姫路ヒメジのまち創造ソウゾウ委員会イインカイ 3,000,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    希望キボウちた国際コクサイ都市トシ姫路ヒメジ推進スイシン委員会イインカイ 550,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    希望キボウちた青少年セイショウネン育成イクセイ委員会イインカイ 1,350,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    希望キボウちた姫路ヒメジびと育成イクセイ委員会イインカイ 1,000,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    会員カイイン拡大カクダイ委員会イインカイ 330,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    例会レイカイ委員会イインカイ 1,500,000 0 0 0 79,958 0 5.3% 1ガツ例会レイカイ79,958エン
    総務ソウム委員会イインカイ 1,570,000 0 0 0 306,500 0 19.5% 新入シンニュウ会員カイインバッジ(33,000)、ネームプレート(30,800)インフォミーム(73,500)
タイトル横断幕オウダンマク(42,000)、プレジデンシャルリース(1,200)年賀状ネンガジョウ(126,000)
    広報コウホウ渉外ショウガイ委員会イインカイ 450,000 0 0 0 0 0 0.0%  
    HIMEJI DREAM FESTA 5,450,000 0 0 0 0 0 0.0%  
  特別事業費 特別トクベツ事業費ジギョウヒ 200,000 0 0 0 0 0 0.0%  
事業費ジギョウヒ合計ゴウケイ 16,050,000 0 0 275,789 386,458 0 4.1%  
事業費ジギョウヒリツ
コウ エキ コト ギョウ
公1 0
公2 0
小計ショウケイ 0
トモ エキ コト ギョウ
275,789
386,458
0
ショウケイ 662,247
管理費カンリヒ  
合計ゴウケイ 662,247